MARTINS - RN | | |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2011 | PARCELA DE IPI | 55.287,67C |
| PARCELA DE IR | 195.046,89C |
| RETENCAO PASEP | 2.503,33D |
| DEDUCAO SAUDE | 37.550,18D |
| DEDUCAO FUNDEB | 50.066,90D |
| TOTAL: | 160.214,15C |
| | |
19.01.2011 | PARCELA DE IPI | 2.999,44C |
| PARCELA DE IR | 13.397,83C |
| RETENCAO PASEP | 163,96D |
| DEDUCAO SAUDE | 2.459,58D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.279,44D |
| TOTAL: | 10.494,29C |
| | |
20.01.2011 | PARCELA DE IPI | 13.429,77C |
| PARCELA DE IR | 70.525,28C |
| RETENCAO PASEP | 839,54D |
| DEDUCAO SAUDE | 12.593,25D |
| DEDUCAO FUNDEB | 16.791,00D |
| TOTAL: | 53.731,26C |
| | |
28.01.2011 | PARCELA DE IPI | 7.913,52C |
| PARCELA DE IR | 149.809,66C |
| RETENCAO PASEP | 1.577,22D |
| DEDUCAO SAUDE | 23.658,46D |
| DEDUCAO FUNDEB | 31.544,63D |
| TOTAL: | 100.942,87C |
| | |
10.02.2011 | PARCELA DE IPI | 55.130,30C |
| PARCELA DE IR | 356.342,23C |
| RETENCAO PASEP | 4.114,72D |
| INSS - EMPRESA | 20.291,62D |
| INSS-JRS/MULTAS | 3.859,47D |
| DEDUCAO SAUDE | 61.720,87D |
| DEDUCAO FUNDEB | 82.294,50D |
| TOTAL: | 239.191,35C |
| | |
18.02.2011 | PARCELA DE IPI | 15.507,17C |
| PARCELA DE IR | 25.117,09C |
| RETENCAO PASEP | 406,24D |
| DEDUCAO SAUDE | 6.093,63D |
| DEDUCAO FUNDEB | 8.124,84D |
| TOTAL: | 25.999,55C |
| | |
28.02.2011 | PARCELA DE IPI | 4.271,16C |
| PARCELA DE IR | 91.369,38C |
| RETENCAO PASEP | 956,40D |
| DEDUCAO SAUDE | 14.346,07D |
| DEDUCAO FUNDEB | 19.128,10D |
| TOTAL: | 61.209,97C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 154.539,03C |
| PARCELA DE IR | 901.608,36C |
| RETENCAO PASEP | 10.561,41D |
| INSS - EMPRESA | 20.291,62D |
| INSS-JRS/MULTAS | 3.859,47D |
| DEDUCAO SAUDE | 158.422,04D |
| DEDUCAO FUNDEB | 211.229,41D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 404.363,95D |
| CREDITO FUNDO | 1.056.147,39C |
| | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.01.2011 | COTA-PARTE | 4.973,93C |
| RETENCAO PASEP | 49,73D |
| TOTAL: | 4.924,20C |
| | |
18.02.2011 | COTA-PARTE | 5.618,41C |
| RETENCAO PASEP | 56,18D |
| TOTAL: | 5.562,23C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 10.592,34C |
| RETENCAO PASEP | 105,91D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 105,91D |
| CREDITO FUNDO | 10.592,34C |
| | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.01.2011 | COTA MENSAL | 218,91C |
| RETENCAO PASEP | 1,75D |
| DEDUCAO SAUDE | 32,83D |
| DEDUCAO FUNDEB | 43,78D |
| TOTAL: | 140,55C |
| | |
28.02.2011 | COTA MENSAL | 218,91C |
| RETENCAO PASEP | 1,75D |
| DEDUCAO SAUDE | 32,83D |
| DEDUCAO FUNDEB | 43,78D |
| TOTAL: | 140,55C |
| | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 437,82C |
| RETENCAO PASEP | 3,50D |
| DEDUCAO SAUDE | 65,66D |
| DEDUCAO FUNDEB | 87,56D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 156,72D |
| CREDITO FUNDO | 437,82C |
| | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2011 | ITR - ANOS ANT. | 33,09C |
| ITR - ANO 1997 | 57,50C |
| RETENCAO PASEP | 0,72D |
| DEDUCAO SAUDE | 13,58D |
| DEDUCAO FUNDEB | 18,11D |
| TOTAL: | 58,18C |
| | |
10.01.2011 | ITR - ANOS ANT. | 77,73C |
| ITR - ANO 1997 | 93,25C |
| RETENCAO PASEP | 1,36D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,63D |
| DEDUCAO FUNDEB | 34,19D |
| TOTAL: | 109,80C |
| | |
20.01.2011 | ITR - ANOS ANT. | 0,51C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,04D |
| DEDUCAO SAUDE | 0,82D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,10D |
| TOTAL: | 3,55C |
| | |
10.02.2011 | RETENCAO PASEP | 0,16D |
| DEDUCAO SAUDE | 3,13D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4,18D |
| ITR-NAO CONVEN | 20,93C |
| TOTAL: | 13,46C |
| | |
22.02.2011 | RETENCAO PASEP | 0,11D |
| DEDUCAO SAUDE | 2,06D |
| DEDUCAO FUNDEB | 2,75D |
| ITR-NAO CONVEN | 13,77C |
| TOTAL: | 8,85C |
| | |
28.02.2011 | RETENCAO PASEP | 0,16D |
| DEDUCAO SAUDE | 3,15D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4,21D |
| ITR-NAO CONVEN | 21,06C |
| TOTAL: | 13,54C |
| | |
TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 111,33C |
| ITR - ANO 1997 | 155,75C |
| RETENCAO PASEP | 2,55D |
| DEDUCAO SAUDE | 48,37D |
| DEDUCAO FUNDEB | 64,54D |
| ITR-NAO CONVEN | 55,76C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 115,46D |
| CREDITO FUNDO | 322,84C |
| | |
ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2011 | COTA-PARTE | 33.784,56C |
| DEDUCAO SAUDE | 5.067,68D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6.756,91D |
| TOTAL: | 21.959,97C |
| | |
12.01.2011 | COTA-PARTE | 3.178,35C |
| DEDUCAO SAUDE | 476,75D |
| DEDUCAO FUNDEB | 635,67D |
| TOTAL: | 2.065,93C |
| | |
18.01.2011 | COTA-PARTE | 29.422,98C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.413,44D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.884,59D |
| TOTAL: | 19.124,95C |
| | |
25.01.2011 | COTA-PARTE | 29.254,40C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.388,16D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.850,88D |
| TOTAL: | 19.015,36C |
| | |
01.02.2011 | COTA-PARTE | 25.653,00C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.847,95D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.130,60D |
| TOTAL: | 16.674,45C |
| | |
08.02.2011 | COTA-PARTE | 3.631,53C |
| DEDUCAO SAUDE | 544,72D |
| DEDUCAO FUNDEB | 726,30D |
| TOTAL: | 2.360,51C |
| | |
15.02.2011 | COTA-PARTE | 34.903,17C |
| DEDUCAO SAUDE | 5.235,47D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6.980,63D |
| TOTAL: | 22.687,07C |
| | |
22.02.2011 | COTA-PARTE | 28.132,31C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.219,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.626,46D |
| TOTAL: | 18.286,01C |
| | |
01.03.2011 | COTA-PARTE | 6.868,71C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.030,30D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.373,74D |
| TOTAL: | 4.464,67C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 194.829,01C |
| DEDUCAO SAUDE | 29.224,31D |
| DEDUCAO FUNDEB | 38.965,78D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 68.190,09D |
| CREDITO FUNDO | 194.829,01C |
| | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.01.2011 | RETENCAO PASEP | 27,48D |
| ANP-LEI 7990/89 | 2.748,60C |
| TOTAL: | 2.721,12C |
| | |
18.02.2011 | RETENCAO PASEP | 34,77D |
| ANP-LEI 7990/89 | 3.477,08C |
| TOTAL: | 3.442,31C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 62,25D |
| ANP-LEI 7990/89 | 6.225,68C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 62,25D |
| CREDITO FUNDO | 6.225,68C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2011 | ORIGEM ITR | 13,58C |
| | |
10.01.2011 | ORIGEM FPM | 37.550,18C |
| ORIGEM ITR | 25,63C |
| ORIGEM IPM | 18,86C |
| TOTAL: | 37.594,67C |
| | |
11.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 5.067,68C |
| | |
12.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 476,75C |
| | |
18.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.413,44C |
| | |
19.01.2011 | ORIGEM FPM | 2.459,58C |
| ORIGEM IPM | 1,02C |
| TOTAL: | 2.460,60C |
| | |
20.01.2011 | ORIGEM FPM | 12.593,25C |
| ORIGEM ITR | 0,82C |
| ORIGEM IPM | 4,58C |
| TOTAL: | 12.598,65C |
| | |
25.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.388,16C |
| | |
28.01.2011 | ORIGEM FPM | 23.658,46C |
| REF. LEI 87/96 | 32,83C |
| ORIGEM IPM | 2,70C |
| TOTAL: | 23.693,99C |
| | |
01.02.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.847,95C |
| | |
08.02.2011 | REF.ICMS ESTADO | 544,72C |
| | |
10.02.2011 | ORIGEM FPM | 61.720,87C |
| ORIGEM ITR | 3,13C |
| ORIGEM IPM | 18,81C |
| TOTAL: | 61.742,81C |
| | |
15.02.2011 | REF.ICMS ESTADO | 5.235,47C |
| | |
18.02.2011 | ORIGEM FPM | 6.093,63C |
| ORIGEM IPM | 5,29C |
| TOTAL: | 6.098,92C |
| | |
22.02.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.219,84C |
| ORIGEM ITR | 2,06C |
| TOTAL: | 4.221,90C |
| | |
28.02.2011 | ORIGEM FPM | 14.346,07C |
| REF. LEI 87/96 | 32,83C |
| ORIGEM ITR | 3,15C |
| ORIGEM IPM | 1,45C |
| TOTAL: | 14.383,50C |
| | |
01.03.2011 | REF.ICMS ESTADO | 1.030,30C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 158.422,04C |
| REF. LEI 87/96 | 65,66C |
| REF.ICMS ESTADO | 29.224,31C |
| ORIGEM ITR | 48,37C |
| ORIGEM IPM | 52,71C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 187.813,09C |
| | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2011 | DEDUCAO SAUDE | 18,86D |
| IPM IPI-MUNIC | 100,60C |
| TOTAL: | 81,74C |
| | |
19.01.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,02D |
| IPM IPI-MUNIC | 5,46C |
| TOTAL: | 4,44C |
| | |
20.01.2011 | DEDUCAO SAUDE | 4,58D |
| IPM IPI-MUNIC | 24,44C |
| TOTAL: | 19,86C |
| | |
28.01.2011 | DEDUCAO SAUDE | 2,70D |
| IPM IPI-MUNIC | 14,40C |
| TOTAL: | 11,70C |
| | |
10.02.2011 | DEDUCAO SAUDE | 18,81D |
| IPM IPI-MUNIC | 100,32C |
| TOTAL: | 81,51C |
| | |
18.02.2011 | DEDUCAO SAUDE | 5,29D |
| IPM IPI-MUNIC | 28,22C |
| TOTAL: | 22,93C |
| | |
28.02.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,45D |
| IPM IPI-MUNIC | 7,77C |
| TOTAL: | 6,32C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 52,71D |
| IPM IPI-MUNIC | 281,21C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 52,71D |
| CREDITO FUNDO | 281,21C |
| | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2011 | PASEP MUNICIPIO | 73,24D |
| COTA-MUNICIPIO | 7.324,82C |
| TOTAL: | 7.251,58C |
| | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 73,24D |
| COTA-MUNICIPIO | 7.324,82C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 73,24D |
| CREDITO FUNDO | 7.324,82C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2011 | ORIGEM ITR | 8,86C |
| | |
05.01.2011 | ORIGEM ITR | 1,45C |
| | |
10.01.2011 | ORIGEM ITR | 14,43C |
| ORIGEM IPI-EXP | 100,28C |
| ORIGEM FPE | 31.031,59C |
| ORIGEM FPM | 19.593,69C |
| TOTAL: | 50.739,99C |
| | |
11.01.2011 | ORIGEM IPVA | 396,26C |
| ORIGEM ITCMD | 48,50C |
| ORIGEM ICMS EST | 19.823,54C |
| ORIGEM ICMS EST | 6.607,85C |
| TOTAL: | 26.876,15C |
| | |
12.01.2011 | ORIGEM IPVA | 195,46C |
| ORIGEM ITCMD | 19,80C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.771,85C |
| ORIGEM ICMS EST | 590,61C |
| TOTAL: | 2.577,72C |
| | |
18.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 5.467,51C |
| | |
19.01.2011 | ORIGEM IPVA | 311,68C |
| ORIGEM ITCMD | 11,82C |
| ORIGEM IPI-EXP | 5,44C |
| ORIGEM ICMS EST | 16.402,54C |
| ORIGEM FPE | 2.032,61C |
| ORIGEM FPM | 1.283,41C |
| TOTAL: | 20.047,50C |
| | |
20.01.2011 | ORIGEM ITR | 0,39C |
| ORIGEM IPI-EXP | 24,36C |
| ORIGEM FPE | 10.407,11C |
| ORIGEM FPM | 6.571,17C |
| TOTAL: | 17.003,03C |
| | |
25.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 5.436,18C |
| | |
26.01.2011 | ORIGEM IPVA | 349,34C |
| ORIGEM ITCMD | 78,73C |
| ORIGEM ICMS EST | 16.308,56C |
| TOTAL: | 16.736,63C |
| | |
28.01.2011 | ORIGEM ITR | 4,04C |
| ORIGEM IPI-EXP | 14,35C |
| ORIGEM FPE | 19.551,44C |
| ORIGEM FPM | 12.298,03C |
| ORIGEM LEI87/96 | 162,72C |
| TOTAL: | 32.030,58C |
| | |
01.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 4.766,96C |
| | |
02.02.2011 | ORIGEM IPVA | 310,86C |
| ORIGEM ITCMD | 37,05C |
| ORIGEM ICMS EST | 14.300,87C |
| TOTAL: | 14.648,78C |
| | |
08.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 674,83C |
| | |
09.02.2011 | ORIGEM IPVA | 407,00C |
| ORIGEM ITCMD | 87,67C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.024,48C |
| TOTAL: | 2.519,15C |
| | |
10.02.2011 | ORIGEM ITR | 2,77C |
| ORIGEM IPI-EXP | 99,99C |
| ORIGEM FPE | 51.006,33C |
| ORIGEM FPM | 32.083,44C |
| TOTAL: | 83.192,53C |
| | |
15.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 6.485,86C |
| | |
16.02.2011 | ORIGEM IPVA | 417,30C |
| ORIGEM ITCMD | 330,71C |
| ORIGEM ICMS EST | 19.457,60C |
| TOTAL: | 20.205,61C |
| | |
18.02.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 28,13C |
| ORIGEM FPE | 5.035,80C |
| ORIGEM FPM | 3.167,56C |
| TOTAL: | 8.231,49C |
| | |
22.02.2011 | ORIGEM ITR | 0,84C |
| ORIGEM ICMS EST | 5.227,67C |
| TOTAL: | 5.228,51C |
| | |
23.02.2011 | ORIGEM IPVA | 490,10C |
| ORIGEM ITCMD | 27,85C |
| ORIGEM ICMS EST | 15.683,02C |
| TOTAL: | 16.200,97C |
| | |
28.02.2011 | ORIGEM ITR | 1,38C |
| ORIGEM IPI-EXP | 7,75C |
| ORIGEM FPE | 11.855,65C |
| ORIGEM FPM | 7.485,78C |
| ORIGEM LEI87/96 | 162,72C |
| TOTAL: | 19.513,28C |
| | |
01.03.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.276,37C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 34,16C |
| ORIGEM IPVA | 2.878,00C |
| ORIGEM ITCMD | 642,13C |
| ORIGEM IPI-EXP | 280,30C |
| ORIGEM ICMS EST | 105.772,46C |
| ORIGEM ICMS EST | 36.533,84C |
| ORIGEM FPE | 130.920,53C |
| ORIGEM FPM | 82.483,08C |
| ORIGEM LEI87/96 | 325,44C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 359.869,94C |
| | |
SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2011 | SIMPLES NACION. | 210,21C |
| | |
13.01.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
19.01.2011 | SIMPLES NACION. | 89,69C |
| | |
21.01.2011 | SIMPLES NACION. | 570,08C |
| | |
24.01.2011 | SIMPLES NACION. | 2.176,67C |
| | |
02.02.2011 | SIMPLES NACION. | 542,47C |
| | |
04.02.2011 | SIMPLES NACION. | 5,26C |
| | |
22.02.2011 | SIMPLES NACION. | 100,00C |
| | |
23.02.2011 | SIMPLES NACION. | 3.038,97C |
| | |
28.02.2011 | SIMPLES NACION. | 101,24C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 6.839,59C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 6.839,59C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 473.120,33D |
| CREDITO BENEF. | 1.830.683,73C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário